Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag der BKK Würth beträgt seit dem 01.01.2025 nur 2,39 % und liegt damit deutlich unter dem bundesweiten durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,6 %.
Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht über die geltenden Beitrags- und Umlagesätze:
Krankenversicherung allgemein: | 14,6 % |
Krankenversicherung ermäßigt: | 14,0 % |
Zusatzbeitrag: | 2,39 % |
Pflegeversicherung:* | 3,6 % |
Pflegeversicherung für Kinderlose ab Vollendung des 23. Lebensjahres:* | 4,2 % |
Rentenversicherung: | 18,6 % |
Arbeitslosenversicherung: | 2,6 % |
Umlageversicherung U1 (Erstattungssatz 65%): | 2,4 % |
Umlageversicherung U2: | 0,28 % |
Insolvenzgeldumlage: | 0,15 % |
*)
Zur Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber mit dem
Pflegeunterstützungs- und –entlastungsgesetz (PUEG) eine Beitragssatzdifferenzierung nach der
Anzahl der Kinder vorgesehen.
Daher gelten ab dem 01.07.2023 folgende Beitragssätze in der Pflegeversicherung:
Konstellation: | Beitragssatz: |
Mitglieder ohne Kinder: | 4,20 % (Arbeitnehmer-Anteil: 2,4 %) |
Mitglieder mit 1 Kind: | 3,60 % (lebenslang) (AN-Anteil: 1,8 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern: | 3,35 % (Arbeitnehmer-Anteil: 1,55 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern: | 3,10 % (Arbeitnehmer-Anteil: 1,3 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern: | 2,85 % (Arbeitnehmer-Anteil: 1,05%) |
Mitglieder mit 5 oder mehr Kindern: | 2,60 % (Arbeitnehmer-Anteil: 0,8 %) |
Wir setzen auf unserer Webseite Cookies ein. Diese sind zum Betreiben unserer Webseite essentiell und werden nur aus rein funktionalen Gründen eingesetzt. Ein Tracking des Benutzerverhaltens findet nicht statt.